文章目錄
2026聽力損失趨勢
根據世界衛生組織(WHO)的資料,全世界約有 10% 的人口有聽力損失問題。以台灣為例,潛在聽損人口大約為 230 萬人,其中聽力損失達 40 分貝以上的人數約有 100 萬人。但每年進口的助聽器數量僅能覆蓋約 4.5 萬人,只有大約 4.5% 的中度以上聽損者真正取得並使用助聽輔具。
聽力損失不僅影響日常溝通、生活品質。最新研究顯示,配戴助聽器可使聽力損失者認知能力下降的速度減緩近 48%。
》延伸閱讀 Hearing Aids May Slow Dementia Onset https://publichealth.jhu.edu/2023/hearing-aids-may-slow-dementia-onset
彰化助聽器價格
助聽器等級與價格/特色比較
| 類型 | 助聽器價格(一耳) | 助聽器功能與特色 | 適用族群 |
|---|---|---|---|
| 入門 | $980~10,000 | 類似聲音放大器,無降噪功能,聲音處理品質較低,僅適用安靜環境,通常為手調或類比式。 | 長期臥床長輩 |
| 基本 | $15,000~30,000 | 有基本降噪與回饋抑制功能,但音質略失真,適合基本居家使用。 | 一般居家生活對話需求者 |
| 標準 | $30,000~50,000 | 除基本功能外具自動方向辨別與語音處理,音質中等,適合日常社交。 | 一般社交生活者、音樂/手機通話需求者 |
| 實用 | $50,000~60,000 | 附風聲降噪與突發音柔化、自我聲音抑制等,功能完整、CP值高。 | 經常外出社交、娛樂影音與手機通話使用者 |
| 商務 | $70,000~90,000 | 具備複雜環境語音處理、車用模式與方向切換,支援藍牙串流功能。 | 商務開會、通勤溝通需求者、3C使用者 |
| 頂級 | $90,000~150,000 | AI智慧處理、最新藍牙與雲端調整,音質自然清晰、功能多樣,外型選擇多。 | 高階社交、重視音質與外型、多功能需求者 |
彰化助聽器補助
取得聽障證明流程
- 免費聽力檢查:至元健台北助聽器門市進行評估。
- 申請鑑定表:至台北市各區公所申請。
- 醫院檢查:攜帶鑑定表至耳鼻喉科進行障礙類別及影響領域檢查。
- 等待公文:約 2~4 週工作天。
- 領取證明:至戶籍地公所領取證明,可申請政府助聽器補助。
助聽器補助申請流程
- 評估與試戴:至元健助聽器門市進行驗配試戴。
- 醫院檢查:至耳鼻喉科或聽力所進行「9 號評估報告書」檢查。
- 等待公文:約 10 個工作日,確認補助項目及金額。
- 購買助聽器:至元健助聽器門市提交文件,購買助聽器。
- 有效性檢測:配戴 1 個月後、3 個月內,至醫院或聽力所進行「25 號評估報告書」檢測。
- 申請補助款:至台中市各區公所申請補助款。

衛生福利部 彰化助聽器補助額度說明
| 補助項次 | 助聽器補助規格 | 一般戶50% | 中低收75% | 低收戶100% |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 簡易型(單耳) | 1,000/耳 | 1,500/耳 | 2,000/耳 |
| 83 | 中階型(單耳) | 5,000/耳 | 7,500/耳 | 10,000/耳 |
| 84 | 進階型(單耳) | 10,000/耳 | 15,000/耳 | 20,000/耳 |
| 85 | 雙對側傳聲型(一組) | 15,000/組 | 22,500/組 | 30,000/組 |
*實際補助金額依最終核定公文之金額為準
資料來源:衛生福利部 身心障礙者輔具費用補助基準表
彰化助聽器類型介紹
| 類型 | 定義 | 特色 |
|---|---|---|
| 簡易型 | 以類比或數位方式單純放大聲音 | 基本聽力補償,無進階處理 |
| 中階型 | 數位式助聽器,需符合四項規範 | 6頻道以上、多聆聽程式、噪音抑制、回饋音消除 |
| 進階型 | 符合中階型所有規範,再增加更多功能 | 方向性麥克風、無線傳輸系統 |
| 雙對側傳聲型 | 為不對稱聽損者設計,一對為1組 | 優耳配戴進階型助聽器,劣耳配戴跨傳麥克風,將聲音傳送至優耳 |
彰化聽力檢查醫院清單
| 醫院 / 診所名稱 | 電話 | 地址 |
|---|---|---|
| 順安醫院 | 04 722 9886 | 彰化縣彰化市光復路53號 |
| 成美醫院 | 04 726 8825 | 彰化縣彰化市信義里三民路56號 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 04 723 8595 | 彰化縣彰化市南校街135號 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 04 725 6166 | 彰化縣彰化市南瑤里中山路1段542號 |
| 秀傳醫療社團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 04 781 3888 | 彰化縣鹿港鎮鹿工路六號 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 04 777 9595 | 彰化縣鹿港鎮永安里中正路480號 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 04 895 2031 | 彰化縣二林鎮南光里大成路一段558號 |
| 陳鴻基婦幼診所 | 04 832 3103 | 彰化縣員林鎮三條里三民東街168號 |
| 皓生醫院 | 04 837 9560 | 彰化縣員林鎮萬年路三段133號 |
| 蕭弘智診所 | 04 835 7571 | 彰化縣員林鎮仁美里中山路二段11號 |
| 天莘診所 | 04 836 9918 | 彰化縣員林市中正路511號 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 04 829 8686 | 彰化縣埔心鄉舊館村中正路二段80號 |
| 柯助伊婦產科診所 | 04 881 8118 | 彰化縣溪湖鎮彰水路四段159號 |
>>資料來源:彰化縣衛生局
彰化免費聽力檢查門市
| 彰化助聽器 | 電話 | 地址 |
|---|---|---|
| 彰化中華店 | 04-7227717 | 彰化縣彰化市中華路162號 |
| 彰化員林店 | 04-705-5028 | 彰化縣員林市莒光路265號 |
》延伸閱讀 中彰投助聽器門市總覽
助聽器陪跑服務
為了解決家屬在申請助聽器補助過程中的種種不便,元健助聽器提供「一站式補助陪跑服務」,由專業聽力管家全程協助,讓長輩能夠順利獲得聽力輔具補助,減輕家庭負擔。
✔ 專業用心:專業團隊全程陪伴,確保申請成功率
- ✔ 彈性配合:可依長輩需求調整時間,全省皆可預約
- ✔ 全方位服務:從評估到補助申請,全程無縫對接
- ✔ 安心接送:長輩不必擔心交通問題,專車直送醫院與輔具中心
陪跑服務產生的交通費及掛號檢查費由元健助聽器支付,長輩無需額外負擔!
元健助聽器介紹
|
元健助聽器 |
|
| 台北市/新北市/基隆市 | 桃竹苗 |
| 中彰投 | 雲嘉南 |
| 高屏 | 宜花東 |
| 離島 | |
客服電話:0800-000-897
總部地址:新北市新店區中興路二段196號二樓
LINE客服:@322cdpdq
客服信箱:service@life.digibionic.com
營業時間:週一至週五 09:00~17:30 (國定假日公休)
---------------------
Copyright © 元健大和直販事業股份有限公司












